DERMOTOP 2024 - I MIGLIORI CASI CLINICI DALLE CLINICHE DERMATOLOGICHE DEL NORD ITALIA
- 7 Oct 2024 - 31 Dec 2024
| CME credits | 40 |
|---|---|
| Type of membership (with CME) | MD (Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Anesthesia and Resuscitation, Angiologia, Audiologia e foniatria, Biochimica clinica, Cardiochirurgia, Cardiology, General Surgery, Chirurgia maxillo-facciale...Vedi tutte , Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Continuità assistenziale, Cure palliative, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio ospedaliero, Hematology, Endocrinology, Epidemiologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Gastroenterologia, Genetica medica, Geriatric, Gynaecology and obstetrics, Food and Nutrition Hygiene, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Laboratorio di genetica medica, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Diabetology and metabolic diseases, Medicina aeronautica e spaziale, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina dello sport, Medicina di comunità, Emergency Medicine, Medicina fisica e riabilitazione, General Medicine, Internal Medicine, Medicina legale, Nuclear medicine, Medicina termale, Medicina trasfusionale, Microbiologia e virologia, Nephrology, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Neuroradiologia, Oftalmologia, Oncology, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), MD without post-graduate degree, Psichiatria, Psychotherapy, Radiodiagnostica, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell'alimentazione e dietetica, Urologia, Medicina subacquea e iperbarica), Odontoiatra (Odontoiatria), Pharmacist (Farmacia territoriale), Psychologist (Psychotherapy, Psychology), Biologist (), Chimico (), Fisico (), Assistente sanitario (), Dietician (), Educatore professionale (), Physiotherapist (), Igienista dentale (), Nurse (), Pediatric Nurse (), Logopedista (), Ortottista/assistente di oftalmologia (), Obstetric/Midwife (), Podologo (), Tecnico audiometrista (), Tecnico audioprotesista (), Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (), Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (), Tecnico della riabilitazione psichiatrica (), Tecnico di neurofisiopatologia (), Tecnico ortopedico (), Tecnico sanitario di radiologia medica (), Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (), Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (), Terapista occupazionale (), Massofisioterapista Iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 () |
| General Registration | MD (MD without post-graduate degree), Student () |
| Provider | CONGRESS PLANNING DI ALESSANDRO BUTTURINI 7833 |
| Accreditation number | 426422 |
| Scientific Director | Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton |
| Scientific Secretariat | Prof. Mauro Alaibac, Prof.ssa Anna Belloni Fortina, Prof. Antonio Costanzo, Prof. Giampiero Girolomoni, Prof. Angelo Valerio Marzano, Prof. Pietro Quaglino, Prof. Franco Rongioletti, Dott. Paolo Sena, Prof. Carlo Francesco Tomasini, Prof.ssa Marina Ventur |
| Organizing Secretariat | CONGRESS PLANNING |
Il materiale formativo è visibile solo agli utenti iscritti.
Se sei iscritto a questo congresso effettua il login per visualizzare i documenti.
Il Corso si
terrà in modalità FAD Asincrona dal 07 ottobre al 31 dicembre 2024 e sarà riservato a 500
Partecipanti ed accreditato a tutte le Professioni Sanitarie e tutte le
Discipline.
Il Corso è
gratuito e a numero chiuso, l'iscrizione è obbligatoria.
Le iscrizioni
saranno raccolte in ordine cronologico di ricezione fino ad esaurimento posti.
Il Materiale
Didattico sarà così composto:
• N.47 Relazioni di Casistica Clinica
• Per ogni Relazione vi sarà una
videoregistrazione dove l’Autore stesso presenterà il proprio Caso Clinico
• Raccolta di tutte le Relazioni del
Corso in formato .pdf scaricabile e stampabile, con filigrana in
sovraimpressione a tutela del lavoro degli Autori.
La consultazione del Materiale Didattico e la compilazione del Questionario ECM dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2024.
ECM
Al termine
dello svolgimento della FAD sarà possibile accedere alla compilazione del
Materiale ECM (Questionario ECM e Questionario di gradimento). Ricordiamo che
saranno disponibili 5 tentativi ed è richiesto un minimo di 75% di risposte
esatte.
Il certificato
relativo al conseguimento dei Crediti ECM sarà inviato automaticamente in
seguito alla compilazione del questionario di gradimento e al superamento del
questionario ECM.
Al Corso sono stati attribuiti 40 Crediti ECM.
PREMIAZIONI
Il Comitato
Scientifico e i Partecipanti potranno
votare i due migliori Casi Clinici
presentati ai quali verranno assegnate le seguenti premiazioni:
1° Premio: €
1.000,00
2° Premio: €
500,00
I membri del Comitato Scientifico, oltre alla votazione, potranno assegnare un bonus di 5 punti ad una Comunicazione a loro scelta escludendo le Comunicazioni della propria Clinica Dermatologica.
Le premiazioni
verranno poi messe a disposizione della Clinica di riferimento.
www.congressplanning.com
Iscrizioni chiuse!
Le iscrizioni di questo congresso sono chiuse dal 30 December 2024
Italiano
English